Logo GovCo
¡Tu voz nos conecta!

¡Tu voz nos conecta!

465786337 1190282815954492 4764907019550392910 n
465602176 1190283039287803 5547472696854288924 n
465542121 1190283202621120 3065081686198177994 n
465670994 1190283215954452 8943745018333617019 n
465444006 1190283095954464 327119983696364569 n
465602705 1190282852621155 6777564288787238840 n
465659903 1190282985954475 749624125098223317 n
465659979 1190283152621125 3144759472142188571 n
465790391 1190282842621156 6805912931152282459 n
465702817 1190283169287790 2909107202452478104 n
465409189 1190283065954467 7754434671611834678 n
465782440 1190282899287817 4904158943218044473 n
465651844 1190282795954494 1124503635762568382 n
465786337 1190282815954492 4764907019550392910 n
465602176 1190283039287803 5547472696854288924 n
465542121 1190283202621120 3065081686198177994 n
465670994 1190283215954452 8943745018333617019 n
465444006 1190283095954464 327119983696364569 n
465602705 1190282852621155 6777564288787238840 n
465659903 1190282985954475 749624125098223317 n
465659979 1190283152621125 3144759472142188571 n
465790391 1190282842621156 6805912931152282459 n
465702817 1190283169287790 2909107202452478104 n
465409189 1190283065954467 7754434671611834678 n
465782440 1190282899287817 4904158943218044473 n
465651844 1190282795954494 1124503635762568382 n
previous arrow
next arrow
¡Tu voz nos conecta!
La E.S.E participó en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas preliminar en la vereda Runta Abajo.
Nuestra Gerente Lidia Cenaida Pérez presentó los logros alcanzados por la Entidad en lo corrido del 2024, así como los desafíos planteados para consolidar la E.S.E como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad más sólida de Tunja y Boyacá.
Loading...