Logo GovCo
¡Se amplía la cobertura del proyecto de Atención Primaria en Salud en la E.S.E Santiago de Tunja!

¡Se amplía la cobertura del proyecto de Atención Primaria en Salud en la E.S.E Santiago de Tunja!

461160990 1157837709199003 303013827758304679 n
461156272 1157837055865735 8140012656257556 n
461251237 1157837772532330 4274344149727509985 n
461267203 1157837729199001 6568327465242674948 n
461151296 1157837239199050 7945395675831327845 n
461289678 1157837025865738 2774134679004498095 n
461151596 1157836982532409 8522866038694516400 n
461199680 1157837825865658 1538132494471207837 n
461260226 1157837702532337 6420278675295745242 n
461296848 1157837332532374 2985470557581114325 n
461277144 1157837089199065 5142420553728012076 n
461320290 1157837639199010 8823932067537052148 n
461160990 1157837709199003 303013827758304679 n
461156272 1157837055865735 8140012656257556 n
461251237 1157837772532330 4274344149727509985 n
461267203 1157837729199001 6568327465242674948 n
461151296 1157837239199050 7945395675831327845 n
461289678 1157837025865738 2774134679004498095 n
461151596 1157836982532409 8522866038694516400 n
461199680 1157837825865658 1538132494471207837 n
461260226 1157837702532337 6420278675295745242 n
461296848 1157837332532374 2985470557581114325 n
461277144 1157837089199065 5142420553728012076 n
461320290 1157837639199010 8823932067537052148 n
previous arrow
next arrow
¡Se amplía la cobertura del proyecto de Atención Primaria en Salud en la E.S.E Santiago de Tunja!
Con una inversión de más de $1.340 millones se instalaron 14 nuevos equipos básicos de atención APS, así fortaleceremos la prestación de servicios de salud, a más de 7.000 familias tunjanas, en el sector urbano como en el rural. Los profesionales que recorrerán la ciudad son de las siguientes áreas:
🥼 Medicina general
🧔🏽 Enfermería
👩🏽‍⚕️ Psicología
👚 Fisioterapia
🍎 Nutrición
😷 Remisión para atención por psicoterapia y educación en salud.
Los invitamos a permitir el ingreso a su vivienda, los profesionales estarán debidamente identificados con la imagen de la E.S.E Santiago de Tunja.
Centro Amigable presente en Jornada Saludable

Centro Amigable presente en Jornada Saludable

461054599 1155165032799604 9029224052850128565 n (1)
460943422 1155165049466269 3043557426407675354 n
460884250 1155164612799646 77346693247422217 n
460847502 1155165092799598 646391464737126016 n
461030315 1155164539466320 1718590990563911117 n
461047516 1155164579466316 8692367159520229782 n
460956247 1155165069466267 4434174229354907691 n
460918300 1155164879466286 762844171700559288 n
461054599 1155165032799604 9029224052850128565 n (1)
460943422 1155165049466269 3043557426407675354 n
460884250 1155164612799646 77346693247422217 n
460847502 1155165092799598 646391464737126016 n
461030315 1155164539466320 1718590990563911117 n
461047516 1155164579466316 8692367159520229782 n
460956247 1155165069466267 4434174229354907691 n
460918300 1155164879466286 762844171700559288 n
previous arrow
next arrow
Hoy, nuestro Centro Amigable junto a la Veeduría Juvenil, acompañamos la Jornada Saludable de Uniciencia Tunja. Espacio educativo donde dimos a conocer todo los servicios que brindamos a la comunidad tunjana, especialmente a nuestros jóvenes 💙.
Loading...