Logo GovCo
Éxito en Campaña Ambiental: Manos a la Cárcava

Éxito en Campaña Ambiental: Manos a la Cárcava

456735321 1133682611614513 7419303633905768263 n (1)
456709218 1133682818281159 1814860756514883420 n
456790822 1133682804947827 7334706313580030281 n
456778767 1133682281614546 643223172089341238 n
457020124 1133682848281156 7176100184851095899 n
456709265 1133682648281176 8475712640778794851 n
457063951 1133682631614511 8037567454798049882 n
456962639 1133682841614490 2403327482919467279 n
456735321 1133682611614513 7419303633905768263 n
456735321 1133682611614513 7419303633905768263 n (1)
456709218 1133682818281159 1814860756514883420 n
456790822 1133682804947827 7334706313580030281 n
456778767 1133682281614546 643223172089341238 n
457020124 1133682848281156 7176100184851095899 n
456709265 1133682648281176 8475712640778794851 n
457063951 1133682631614511 8037567454798049882 n
456962639 1133682841614490 2403327482919467279 n
456735321 1133682611614513 7419303633905768263 n
previous arrow
next arrow
Con una recolección de 3 toneladas de residuos, la E.S.E Santiago de Tunja participó en la Campañas Ambiental: Manos a la Cárcava.
Desde el barrio San Francisco en la Cárcava La Perla contribuimos en la limpieza y mantenimiento de nuestra ciudad, logrando así más espacios libres de contaminación.
Continuamos consolidiando alianzas estratégicas

Continuamos consolidiando alianzas estratégicas

456265050 1132176705098437 4515257053122062534 n
456575451 1132177425098365 8055929928308965105 n
456514238 1132177698431671 2493394372288227751 n
456280151 1132177455098362 2124276870952953151 n
456689055 1132177741765000 322101023144945953 n
456480527 1132177598431681 3198572968983098820 n
456477928 1132177511765023 5299869783551973171 n
456479203 1132177781764996 7198717407187942974 n
456417524 1132177835098324 2935064110178440750 n
456569139 1132177525098355 907037293467045622 n
456694346 1132177591765015 6130415630728264349 n
456812973 1132177465098361 2138943239051985622 n
456637418 1132177418431699 1634229186566006282 n
456265050 1132176705098437 4515257053122062534 n
456575451 1132177425098365 8055929928308965105 n
456514238 1132177698431671 2493394372288227751 n
456280151 1132177455098362 2124276870952953151 n
456689055 1132177741765000 322101023144945953 n
456480527 1132177598431681 3198572968983098820 n
456477928 1132177511765023 5299869783551973171 n
456479203 1132177781764996 7198717407187942974 n
456417524 1132177835098324 2935064110178440750 n
456569139 1132177525098355 907037293467045622 n
456694346 1132177591765015 6130415630728264349 n
456812973 1132177465098361 2138943239051985622 n
456637418 1132177418431699 1634229186566006282 n
previous arrow
next arrow

Hoy, junto a Nueva EPS y a los Gerentes de las E.S.E pertenecientes a la Subred Centro de nuestro departamento y donde nuestra entidad es el centro de referencia de esta, realizamos encuentro estratégico con el propósito de estrechar lazos para la prestación de servicios en pro de todos los usuarios.

Así, continuamos fortaleciendo nuestra E.S.E Santiago de Tunja como una entidad prestadora de salud líder en Tunja y el departamento de Boyacá.
Loading...