Logo GovCo
Festejamos a nuestros colaboradores en el Día de la Enfermería

Festejamos a nuestros colaboradores en el Día de la Enfermería

441322651 1059251722390936 6647131210983597398 n
441273710 1059251699057605 4177443804919989270 n
441338784 1059251675724274 1271329075156184108 n
441323432 1059251649057610 8588847671549241721 n
441310040 1059251629057612 1517079291567753287 n
441345216 1059251615724280 3407298478900621179 n
442481200 1059251605724281 5287564095788034039 n
441320642 1059251589057616 2483203945833398559 n
441320868 1059251579057617 5969751986277650658 n
441389985 1059251559057619 5150673066602658773 n
441284208 1059251532390955 313311099994293711 n
441316241 1059251522390956 2875280609128005241 n
441364771 1059251509057624 5380423752747243590 n
441310789 1059251449057630 6914309474469361980 n
441403458 1059251432390965 9204559047356299077 n
441319614 1059251412390967 1551023602876515713 n
442477668 1059251209057654 5488202434935642718 n
441316611 1059251192390989 67192643957437092 n
441286754 1059251175724324 524093465199834090 n
441363404 1059251132390995 2178286856464428958 n
441322673 1059251082391000 5000889164608565560 n
441394069 1059251052391003 3209519457645517421 n
441290509 1059251009057674 4398883172749983417 n
441322651 1059251722390936 6647131210983597398 n
441273710 1059251699057605 4177443804919989270 n
441338784 1059251675724274 1271329075156184108 n
441323432 1059251649057610 8588847671549241721 n
441310040 1059251629057612 1517079291567753287 n
441345216 1059251615724280 3407298478900621179 n
442481200 1059251605724281 5287564095788034039 n
441320642 1059251589057616 2483203945833398559 n
441320868 1059251579057617 5969751986277650658 n
441389985 1059251559057619 5150673066602658773 n
441284208 1059251532390955 313311099994293711 n
441316241 1059251522390956 2875280609128005241 n
441364771 1059251509057624 5380423752747243590 n
441310789 1059251449057630 6914309474469361980 n
441403458 1059251432390965 9204559047356299077 n
441319614 1059251412390967 1551023602876515713 n
442477668 1059251209057654 5488202434935642718 n
441316611 1059251192390989 67192643957437092 n
441286754 1059251175724324 524093465199834090 n
441363404 1059251132390995 2178286856464428958 n
441322673 1059251082391000 5000889164608565560 n
441394069 1059251052391003 3209519457645517421 n
441290509 1059251009057674 4398883172749983417 n
previous arrow
next arrow
¡Grandes de corazón, enormes de espíritu e incansables!
En la E.S.E Santiago de Tunja el equipo de trabajo es prioridad. Hoy, la gratitud y el reconocimiento es para el personal de enfermería, quienes con su dedicación, valentía y profesionalismo, brindan cuidado y bienestar a cada uno de nuestros pacientes. Feliz Día de la Enfermería.
Loading...