Logo GovCo
La E.S.E presente en la Semana de las Personas con Discapacidad

La E.S.E presente en la Semana de las Personas con Discapacidad

459353633 1148787513437356 2895068584309498435 n
459686792 1148787483437359 6902361389455560008 n
459549659 1148787583437349 341280827428064752 n
459514233 1148787576770683 8661632686555379454 n
459334871 1148787496770691 4241455404935334338 n
459668567 1148787520104022 7194551464796479622 n
459353633 1148787513437356 2895068584309498435 n
459686792 1148787483437359 6902361389455560008 n
459549659 1148787583437349 341280827428064752 n
459514233 1148787576770683 8661632686555379454 n
459334871 1148787496770691 4241455404935334338 n
459668567 1148787520104022 7194551464796479622 n
previous arrow
next arrow
Celebrando la Semana de las Personas con Discapacidad nuestra E.S.E participó en la Jornada de servicios en salud para personas con discapacidad, familias y/o cuidadores, espacio dedicado a compartir y presentar el proceso de Certificación de Discapacidad adelantado por nuestra Entidad a la población tunjana.
Loading...