Logo GovCo
Ministro de Salud visita nuestro Hospital Metropolitano de Tunja

Ministro de Salud visita nuestro Hospital Metropolitano de Tunja

450989895 1103144254668349 8017957020230990621 n
450798768 1103144324668342 8341179517263659826 n
450982154 1103144261335015 3136208999381733824 n
450678912 1103144311335010 2174559269660798818 n
450680971 1103144234668351 1580813997343835017 n
450989895 1103144254668349 8017957020230990621 n
450798768 1103144324668342 8341179517263659826 n
450982154 1103144261335015 3136208999381733824 n
450678912 1103144311335010 2174559269660798818 n
450680971 1103144234668351 1580813997343835017 n
previous arrow
next arrow
¡Conectamos con la salud!
Hoy recibimos en nuestro Hospital Metropolitano de Tunja la visita del Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien realizó visita para revisar el funcionamiento de nuestro hospital y así aunar esfuerzos para continuar mejorando la infraestructura, así como la prestación de los servicios de salud a tunjanos y boyacenses.
¡La Rendición de Cuentas vigencia 2023 ha llegado!

¡La Rendición de Cuentas vigencia 2023 ha llegado!

 

¡La Rendición de Cuentas vigencia 2023 ha llegado!
Conéctate y haz parte de este espacio de interlocución entre nuestra entidad y la comunidad, brindando con esto, confianza, transparencia y participación ciudadana.
Conoce aquí el informe de Rendición de cuentas de la vigencia 2023 👉🏻 https://esesantiagodetunja.gov.co/transparencia/control/te-invitamos-a-participar-en-la-rendicion-de-cuentas-vigencia-2023/
¡Te esperamos!
En la E.S.E pensamos en el bienestar de nuestros colaboradores

En la E.S.E pensamos en el bienestar de nuestros colaboradores

WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 43 PM
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 44 PM
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 46 PM
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 46 PM (1)
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 48 PM
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 49 PM
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 49 PM (1)
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 21 04 PM
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 52 PM (1)
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 52 PM
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 51 PM (1)
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 50 PM
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 43 PM
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 44 PM
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 46 PM
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 46 PM (1)
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 48 PM
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 49 PM
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 49 PM (1)
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 21 04 PM
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 52 PM (1)
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 52 PM
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 51 PM (1)
WhatsApp Image 2024 07 10 at 4 20 50 PM
previous arrow
next arrow
Desde el área de Salud y Seguridad en el Trabajo y con el apoyo de ARL Positiva vinculamos a nuestros colaboradores a la Campaña sobre riesgo biológico y prevención de lesiones músculo esqueléticas (pausas activas), protegiendo la salud, brindado bienestar y garantizando así la prestación del servicio a tunjanos y boyacense de una manera óptima y oportuna.
Loading...