Logo GovCo
Si eres un paciente con enfermedad de hipertensión arterial, diabetes o enfermedad renal cónica, esta información te interesa

Si eres un paciente con enfermedad de hipertensión arterial, diabetes o enfermedad renal cónica, esta información te interesa

¡En la E.S.E Santiago de Tunja estamos más cerca de ti!
Si eres un paciente con enfermedad de hipertensión arterial, diabetes o enfermedad renal cónica, te invitamos a comunicarte al 310 4875784, aquí atenderán de manera exclusiva y oportuna tu agendamiento de citas médicas.
La E.S.E comprometida con la estrategia IAMII

La E.S.E comprometida con la estrategia IAMII

 

La E.S.E comprometida con la estrategia IAMII y con ser una Institución certificada como Amiga de la Mujer y la Infancia Integral.

Continuamos fortaleciendo e incentivando los procesos de capacitación con nuestras redes comunitarias IAMII, Amapsi y Ubuntu articuladamente con la red municipal conformada por la E.S.E Santiago de Tunja, el Hospital Universitario San Rafael, la Clínica Medilaser y la Secretaría de Salud Territorial.

#SaludBienestarYCalidadDeVida
#MásyMejoresServicios

Día Mundial de la Hipertensión

Día Mundial de la Hipertensión

¡Tomarte la presión arterial sin apresurarte, con calma y de forma precisa puede salvar tu vida!
Con simples cambios de hábitos puedes hacer la diferencia en tu salud y vida, disminuye el consumo de tabaco, alcohol, grasas saturadas, así mismo fortalece la ingesta de frutas, verduras y lleva una rutina de actividad física constante.
En la E.S.E conmemoramos el Día Mundial de la Hipertensión

En la E.S.E conmemoramos el Día Mundial de la Hipertensión

WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 39 PM
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 38 PM (5)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 38 PM (3)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 38 PM (2)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 38 PM (1)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 38 PM
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 37 PM (5)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 39 PM (1)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 37 PM (4)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 37 PM (3)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 37 PM (2)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 37 PM (1)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 37 PM
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 36 PM (4)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 36 PM (3)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 36 PM (2)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 36 PM (1)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 36 PM
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 35 PM (1)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 35 PM
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 39 PM
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 38 PM (5)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 38 PM (3)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 38 PM (2)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 38 PM (1)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 38 PM
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 37 PM (5)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 39 PM (1)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 37 PM (4)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 37 PM (3)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 37 PM (2)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 37 PM (1)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 37 PM
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 36 PM (4)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 36 PM (3)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 36 PM (2)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 36 PM (1)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 36 PM
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 35 PM (1)
WhatsApp Image 2024 05 17 at 4 53 35 PM
previous arrow
next arrow
En la E.S.E cuidamos de ti, hoy, en la conmemoración del Día Mundial de la Hipertensión brindamos a nuestros colaboradores y usuarios tips de cuidado para prevenir padecer esta condición.
¡Juntos podemos proteger tu salud y vida!.
Loading...