Logo GovCo
Día Mundial contra el Cáncer

Día Mundial contra el Cáncer

 

En la región de las Américas, el cáncer es la segunda causa más frecuente de morbilidad y mortalidad.

Esta enfermedad puede prevenirse y controlarse implementando estrategias basadas en la evidencia para la prevención, tamizaje y detección temprana, el tratamiento y cuidados paliativos. Desde la E.S.E Santiago de Tunja te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones:

✔️ Disminuye el consumo de tabaco.
✔️ Aumenta la ingesta de frutas y verduras.
✔️ Evita el consumo de alcohol.
✔️ Realiza actividad física.

#SaludBienestarYCalidadDeVida
#MásYMejoresServicios

Recorrido UBA El Carmen

Recorrido UBA El Carmen

WhatsApp Image 2024 01 31 at 9 38 01 AM
WhatsApp Image 2024 01 31 at 9 37 48 AM
WhatsApp Image 2024 01 31 at 9 37 23 AM (1)
WhatsApp Image 2024 01 31 at 9 37 23 AM
WhatsApp Image 2024 01 31 at 9 38 01 AM
WhatsApp Image 2024 01 31 at 9 37 48 AM
WhatsApp Image 2024 01 31 at 9 37 23 AM (1)
WhatsApp Image 2024 01 31 at 9 37 23 AM
previous arrow
next arrow
En compañía de representantes de la comunidad, nuestro Gerente Félix Leonardo Morales Ramírez, visitaron la UBA El Carmen, esto en aras de verificar su estado y continuar con el proceso de reapertura de este importante centro que brindará servicios de salud a esta comunidad.
¡Donar sangre es donar vida!

¡Donar sangre es donar vida!

WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (20)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (19)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (18)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (17)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (16)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (15)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (14)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (13)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (12)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (11)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (10)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (9)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (8)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (7)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (6)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (5)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (4)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (3)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (2)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (1)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (20)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (19)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (18)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (17)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (16)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (15)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (14)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (13)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (12)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (11)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (10)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (9)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (8)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (7)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (6)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (5)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (4)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (3)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (2)
WhatsApp Image 2024 01 30 at 5 44 33 PM (1)
previous arrow
next arrow
¡Donar sangre es donar vida!
Gracias a todos los tunjanos que con su acto genuino de solidaridad salvarán muchas vidas y darán una nueva oportunidad de salud y bienestar.
Gran Jornada de Donación de Sangre

Gran Jornada de Donación de Sangre

 

!GRAN JORNADA DE DONACIÓN DE SANGRE! 🚨🩸
Los esperamos mañana 30 de enero en el primer piso de nuestro Hospital Metropolitano, de 09:00 a.m. a 5:00 de la tarde.
Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:
✔️Presentar documento de identidad virtual o en físico.
✔️Ser mayor de 18 años.
✔️Pesar más de 50 Kg.
✔️No sufrir de hipertension ni diabetes.
✔️No haber tomado antibióticos los últimos 15 días.
✔️Haber consumido alimentos las últimas 4 horas.
Loading...