Logo GovCo
Inicio 5 Noticias 5 E.S.E Santiago de Tunja ante Concejo Municipal
Fecha: 22 de noviembre de 2024

E.S.E Santiago de Tunja ante Concejo Municipal

448910447 1088568946125880 3359657119906657790 n
448853749 1088568919459216 6417333004184016528 n
448912490 1088568812792560 8578169569479189695 n
448897916 1088568872792554 2527074433603207353 n
448912420 1088568846125890 1045071281381917980 n
448908862 1088568866125888 3195088509516033720 n
448897857 1088568799459228 1577826039638131175 n
448909959 1088568806125894 1761927749336443051 n
448910447 1088568946125880 3359657119906657790 n
448853749 1088568919459216 6417333004184016528 n
448912490 1088568812792560 8578169569479189695 n
448897916 1088568872792554 2527074433603207353 n
448912420 1088568846125890 1045071281381917980 n
448908862 1088568866125888 3195088509516033720 n
448897857 1088568799459228 1577826039638131175 n
448909959 1088568806125894 1761927749336443051 n
previous arrow
next arrow
En sesión ante el Concejo Municipal de Tunja nuestra Gerente Lidia Cenaida Pérez Cisnero, rindió informe del estado asistencial, financiero y administrativo de la Entidad. Reafirmando con avances positivos en los resultados, el compromiso con garantizar a los tunjanos y Boyacenses servicios de salud oportunos, seguros, pertinentes y humanizados.
Loading...