Logo GovCo
Inicio 5 Noticias 5 Éxito en Campaña Ambiental: Manos a la Cárcava
Fecha: 22 de noviembre de 2024

Éxito en Campaña Ambiental: Manos a la Cárcava

456735321 1133682611614513 7419303633905768263 n (1)
456709218 1133682818281159 1814860756514883420 n
456790822 1133682804947827 7334706313580030281 n
456778767 1133682281614546 643223172089341238 n
457020124 1133682848281156 7176100184851095899 n
456709265 1133682648281176 8475712640778794851 n
457063951 1133682631614511 8037567454798049882 n
456962639 1133682841614490 2403327482919467279 n
456735321 1133682611614513 7419303633905768263 n
456735321 1133682611614513 7419303633905768263 n (1)
456709218 1133682818281159 1814860756514883420 n
456790822 1133682804947827 7334706313580030281 n
456778767 1133682281614546 643223172089341238 n
457020124 1133682848281156 7176100184851095899 n
456709265 1133682648281176 8475712640778794851 n
457063951 1133682631614511 8037567454798049882 n
456962639 1133682841614490 2403327482919467279 n
456735321 1133682611614513 7419303633905768263 n
previous arrow
next arrow
Con una recolección de 3 toneladas de residuos, la E.S.E Santiago de Tunja participó en la Campañas Ambiental: Manos a la Cárcava.
Desde el barrio San Francisco en la Cárcava La Perla contribuimos en la limpieza y mantenimiento de nuestra ciudad, logrando así más espacios libres de contaminación.
Loading...